TAPETES/TECELAGEM/ TECIDOS
| 01 - TAPETE
TUFADO FIBRA SINTÉTICA NIKOTEX CARPETS 434 VICTORIA F1 LARGURA: 2 METROS EM ROLOS ESTOQUE: 5.407,1 MT |
| 02 -
CÓD.BARRAS: 7898108441695 POLIPROPILENO TAPETES STAR 38 X 60 CM EMBORRACHADO INDÚSTRIA BRASILEIRA |
|
| 03 - CÓD.BARRAS:
7898108441947 POLIAMIDA TAPETES KARPEX 40 X 67- EMBORRACHADO INDÚSTRIA BRASILEIRA |
|
| 04 - CÓD.BARRAS:
7898108441916 POLIÉSTER ANTI-ALÉRGICO TAPETES KARPEX 40 X 60 CM EMBORRACHADO INDÚSTRIA BRASILEIRA |
|
| 05 - CÓD.BARRAS:
7898108441961 POLIAMIDA TAPETES STAR 50 X 100 CM EMBORRACHADO INDÚSTRIA BRASILEIRA
|
|
| 06 - CÓD.BARRAS:
7898108441732 POLIPROPILENO TAPETES STAR 48 X 100CM EMBORRACHADO INDÚSTRIA BRASILEIRA |
TAPETES C/ 200
LARGURA CADA ROLO
| DESCR./CORES | QUANT.ROLOS | METROS |
| YELLOW | 12 RL | 281 |
| ROSE | 06 RL | 144 |
| NAVY | 24 RL | 524 |
| GREEN | 05 RL | 120 |
| LIGHT BLUE | 14 RL | 325 |
| MELON | 08 RL | 190 |
| CREME | 27 RL | 629 |
| MINT | 07 RL | 168 |
| BEGE | 24 RL | 573 |
TAPETES C/ 0,67
LARGURA CADA ROLO
| DESCR./CORES | QUANT.ROLOS | METROS |
| ESMERALDA/BEGE | 06 RL | 180 |
| GOLD BLUE | 06 RL | 182.5 |
| BROWN | 06 RL | 180 |
| BEIGE | 03 RL | 90 |
| BROWN BEIGE | 02 RL | 60 |
| COKITAIL | 06 RL | 120 |
| POFIDO | 06 RL | 179,5 |
| LILAC | 05 RL | 152,4 |
| BLUE BEGE | 06 RL | 180 |
| GOLD | 09 RL | 211,9 |
| BLUE | 25 RL | 699 |
| GREY | 05 RL | 150 |
07 - TECIDO REVESTIDO C/
PLÁSTICO
ESTOQUE:
200KG
08 - TECIDO FILAMENTO
SINTÉTICO POLIÉSTER
LOTE: 0049 / EDITAL: 815500/00001/2001
TECIDO C/ 1,50 MTS LARGURA CADA ROLO
| CÓD. | CORES | QUANT.DE ROLOS | QUANT.MTS |
| JW.3003 | PRETO (Z) | 01 RL | 54 MTS |
| TGD.980603 | CINZA (L) | 17 RL | 728 MTS |
| TGD. 980603 | CAQUE | 23 RL | 1002 MTS |
| TGD.980603 | PRETO | 28 RL | 1296 MTS |
| TGD.980603 | BRANCO | 42 RL | 1911 MTS |
| TOTAL | 111 RL | 4.991 MTS |
TECIDO C/ 1.13 MTS LARGURA CADA ROLO
| CÓD. | CORES | QUANT. DE ROLOS | QUANT.MTS |
| H805-02 | CAQUE | 01 RL | 35 MTS |
| H805-02 | PRETO | 05 RL | 230 MTS |
| H805-12 | BRANCO | 01 RL | 46 MTS |
| H805-12 | AZUL | 03 RL | 111MTS |
| H806-12 | AZUL | 08 RL | 367 MTS |
| TOTAL | 18RL | 789 MTS |
TECIDO C/ 1,13 MTS LARGURA CADA ROLO
| CÓD. | CORES | QUANT. DE ROLOS | QUANT.MTS |
| TGD.980612 | CAQUE | 02 RL | 88 MTS |
| TGD.980612 | CINZA (L) | 03 RL | 117 MTS |
| TGD.980612 | AZUL | 09 RL | 392 MTS |
| TGD.980612 | CINZA (D) | 12 RL | 528 MTS |
| TGD.980612 | PRETO | 29 RL | 1.312 MTS |
| TOTAL | 55 RL | 2.437 MTS |
TECIDO C/ 1,13 MTS LARGURA CADA ROLO
| CÓD. | CORES | QUANT.DE ROLOS | QUANT.MTS |
| H805-12 | CINZA (LT) | 04 RL | 190 MTS |
| H805-12 | MARFIM | 05 RL | 261 MTS |
| H805-12 | CAQUE | 07 RL | 317 MTS |
| H805-12 | PRETO | 20 RL | 909 MTS |
| TOTAL | 36 RL | 1.677 MTS |